
| 核心芯片 | SiRFstarIV GSD4e_9333_TR | |
| 工作頻率 | GPS: L1 1575.42MHz | |
| 通道數(shù)量 | 支持48通道 | |
| 數(shù)據(jù)更新率 | 1Hz (默認(rèn)) | |
| 靈敏度 | 接收 | -163dBm, up to -165dBm (with external LNA) |
| 捕獲率 | 熱啟動(dòng) (Open Sky) | 1s (typical) |
| 冷啟動(dòng) (Open Sky) | 33s (typical) | |
| 定位精度 | 主動(dòng)模式 | <2.5m(50% 24h static, -130dBm) |
| 極限值 | 最大高度 | < 18,000 m (Max) |
| 最大速度 | < 515 m/s (Max) | |
| 協(xié)議 | NMEA 0183 V4.10 | NMEA 0183 3.0 版ASCⅡ輸出GGA,GSA,GSV,RMC (VTG,GLL,ZDA,可選擇),自定義TXT輸出 |
| 工作電壓 | VCC | 3.3±0.3V |
| V_BCKP | 2.0V~ 4.3V | |
| VCC供電電流 | 正常工作 | 47mA @3.3V (typical) |
| 電池供電電流 | VCC=0V | 15uA @VCC=0(typical) |
| 溫度 | 工作 | -40 ~ +85℃ |
| 存儲(chǔ) | -40 ~ +85℃ | |
| 重量 | <2g | |
CopyRight? 2006~2022 danditec.com 上海旦迪通信技術(shù)有限公司. All Rights Reserved. Site by:XinNew 滬ICP備16004829號(hào)-1
CopyRight??2006~2026?danditec.com 上海旦迪通信技術(shù)有限公司. All Rights Reserved. Site by:XinNew 滬ICP備16004829號(hào)-1
關(guān)注微信公眾號(hào)
打開(kāi)微信,點(diǎn)擊頂部的“+”,使用 “掃一掃” 即可將關(guān)注我們的微信公眾號(hào)。
清河县|
梓潼县|
乌兰县|
乌恰县|
牡丹江市|
远安县|
沾益县|
湖南省|
方山县|
珲春市|
临安市|
响水县|
西华县|
慈利县|
汝城县|
大田县|
桦甸市|
阳城县|
黔西|
贺州市|
鄢陵县|
通山县|
阜城县|
达日县|
资源县|
伊金霍洛旗|
鸡东县|
定西市|
岳池县|
兴化市|
桐梓县|
洞头县|
沙坪坝区|
阜南县|
阳东县|
启东市|
九龙县|
永清县|
诸暨市|
汉寿县|
远安县|